Výdaje
| Schválený rozpočet | 4 562 505,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 651 428,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 130 349,00 Kč |
| Čerpání | 93,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 84 000,00 | 102 031,00 | 92 812,00 | 90,96 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 137 000,00 | 684 699,00 | 443 322,00 | 64,75 |
| Doprava | 36 000,00 | 92 584,00 | 85 966,00 | 92,85 |
| Kultura | 351 000,00 | 280 209,00 | 246 879,00 | 88,11 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 521 308,00 | 2 610 288,00 | 2 520 338,00 | 96,55 |
| Sociální služby | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Školství | 0,00 | 724 950,00 | 724 950,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 5 000,00 | 195 280,00 | 195 280,00 | 100,00 |
| Veřejná správa | 1 913 997,00 | 2 406 335,00 | 2 292 268,00 | 95,26 |
| Zdravotnictví | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 511 200,00 | 553 052,00 | 526 534,00 | 95,21 |
| Celkem | 4 562 505,00 | 7 651 428,00 | 7 130 349,00 | 93,19 |




