| Schválený rozpočet | 4 562 505,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 960 667,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 432 301,00 Kč |
| Plnění | 91,14 % |
| Schválený rozpočet | 4 562 505,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 651 428,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 130 349,00 Kč |
| Čerpání | 93,19 % |
| Schválený rozpočet | 4 562 505,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 960 667,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 432 301,00 Kč |
| Plnění | 91,14 % |
| Schválený rozpočet | 4 562 505,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 651 428,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 130 349,00 Kč |
| Čerpání | 93,19 % |
Mohlo by Vás zajímat
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 |
14
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20
|
21
|
22
|
23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 |
28
|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Obec přátelská
rodině a seniorům