Schválený rozpočet | 6 171 000 Kč |
Upravený rozpočet | 6 215 210 Kč |
Skutečné plnění | 950 906 Kč |
Plnění | 15,30 % |
Schválený rozpočet | 6 651 103 Kč |
Upravený rozpočet | 6 744 268 Kč |
Skutečné čerpání | 1 432 310 Kč |
Čerpání | 21,24 % |
Fin212M 2025-3 Typ: PDF dokument, Velikost: 195.28 kB
Schválený rozpočet | 6 171 000 Kč |
Upravený rozpočet | 6 215 210 Kč |
Skutečné plnění | 950 906 Kč |
Plnění | 15,30 % |
Schválený rozpočet | 6 651 103 Kč |
Upravený rozpočet | 6 744 268 Kč |
Skutečné čerpání | 1 432 310 Kč |
Čerpání | 21,24 % |
Mohlo by Vás zajímat
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21
|
22
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Obec přátelská
rodině a seniorům