| Schválený rozpočet | 6 171 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 254 351,77 Kč |
| Skutečné plnění | 5 448 346,33 Kč |
| Plnění | 66,01 % |
| Schválený rozpočet | 6 651 103,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 669 617,26 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 408 588,16 Kč |
| Čerpání | 86,96 % |
| Schválený rozpočet | 6 171 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 254 351,77 Kč |
| Skutečné plnění | 5 448 346,33 Kč |
| Plnění | 66,01 % |
| Schválený rozpočet | 6 651 103,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 669 617,26 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 408 588,16 Kč |
| Čerpání | 86,96 % |
Mohlo by Vás zajímat
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 |
20
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26
|
27
|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Obec přátelská
rodině a seniorům