| Schválený rozpočet | 1 521 308,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 610 288,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 520 338,00 Kč |
| Čerpání | 96,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 1 373 000,00 | 1 440 850,00 | 1 350 900,00 | 93,76 |
| Pitná voda | 114 000,00 | 359 087,00 | 359 087,00 | 100,00 |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 30 000,00 | 361 973,00 | 361 973,00 | 100,00 |
| Vodní toky a vodohospodářská díla | 4 308,00 | 4 308,00 | 4 308,00 | 100,00 |
| 0,00 | 444 070,00 | 444 070,00 | 100,00 | |
| Celkem | 1 521 308,00 | 2 610 288,00 | 2 520 338,00 | 96,55 |




