| Schválený rozpočet | 1 913 997,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 406 335,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 292 268,00 Kč |
| Čerpání | 95,26 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 006 049,00 | 1 366 996,00 | 1 275 687,00 | 93,32 |
| Zastupitelské orgány a volby | 885 000,00 | 934 224,00 | 929 831,00 | 99,53 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 16 948,00 | 42 948,00 | 24 583,00 | 57,24 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 6 000,00 | 7 227,00 | 7 227,00 | 100,00 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 30 210,00 | 30 210,00 | 100,00 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 24 730,00 | 24 730,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 913 997,00 | 2 406 335,00 | 2 292 268,00 | 95,26 |




