Obecní úřad Bousín
Bousín č.p.47
798 61 Drahany
ID Datové schránky: kiva8q3
IČO: 00288047
vítr | severozápadní, 5.67 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 72 % |
večer | polojasno -8 °C | |
noc | oblačno -9 °C |
vítr | severní, 1.48 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 54 % |
vítr | severovýchodní, 3.97 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 58 % |
vítr | východní, 1.89 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 52 % |
Mohlo by Vás zajímat
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27
|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24
|
25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Obec přátelská
rodině a seniorům