vítr | severovýchodní, SV, 4.83 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 53 % |
srážky | 0.51 mm |
ráno | slabý déšť 11 °C | |
odpoledne | slabý déšť 14 °C | |
večer | slabý déšť 14 °C | |
noc | slabý déšť 12 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 3.65 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 67 % |
srážky | 1.06 mm |
vítr | východní, V, 5.41 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 44 % |
vítr | východní, V, 5.16 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 60 % |
BOUSÍN