Obecní úřad Bousín
Bousín č.p.47
798 61 Drahany
ID Datové schránky: kiva8q3
IČO: 00288047
vítr | severozápadní, 3.47 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 45 % |
noc | oblačno 7 °C |
vítr | jihozápadní, 3.41 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 43 % |
srážky | 0.4 mm |
vítr | severozápadní, 4.73 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 71 % |
srážky | 0.94 mm |
vítr | severozápadní, 5.82 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 53 % |
srážky | 0.18 mm |
Mohlo by Vás zajímat
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19
|
20
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Obec přátelská
rodině a seniorům