vítr | západní, Z, 6.62 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 89 % |
sněžení | 2.09 mm |
odpoledne | mírné sněžení 0 °C | |
večer | oblačno -1 °C | |
noc | mírné sněžení -1 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 9.79 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 78 % |
sněžení | 1.07 mm |
vítr | západní, Z, 6.07 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 84 % |
sněžení | 5.03 mm |
vítr | severní, S, 7.23 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 91 % |
sněžení | 1.39 mm |
Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.
BOUSÍN