| Schválený rozpočet | 351 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 280 209,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 246 879,00 Kč |
| Čerpání | 88,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 279 000,00 | 206 466,00 | 186 632,00 | 90,39 |
| Kultura | 62 000,00 | 63 743,00 | 53 608,00 | 84,10 |
| Sdělovací prostředky | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 639,00 | 82,99 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 351 000,00 | 280 209,00 | 246 879,00 | 88,11 |




