Menu

Klikací rozpočet

Rozpočet Bousín

Schválený rozpočet 3 357 698,00 Kč
Upravený rozpočet 5 999 820,00 Kč
Skutečné čerpání 5 825 641,00 Kč
Čerpání 97,10 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
86 900,00 89 563,00 79 563,00 88,83
161 140,00 1 041 157,00 974 330,00 93,58
39 000,00 42 147,00 35 656,00 84,60
135 800,00 351 062,00 348 155,00 99,17
1 008 360,00 1 691 453,00 1 654 060,00 97,79
0,00 2 000,00 2 000,00 100,00
0,00 52 471,00 52 471,00 100,00
1 533 298,00 1 982 428,00 1 931 867,00 97,45
0,00 3 000,00 3 000,00 100,00
393 200,00 744 539,00 744 539,00 100,00
3 357 698,00 5 999 820,00 5 825 641,00 97,10
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Mohlo by Vás zajímat

Předpověď počasí

dnes, pondělí 15. 6. 2026
oblačno 16 °C 6 °C
úterý 16. 6. jasno 20/6 °C
středa 17. 6. oblačno 23/8 °C
čtvrtek 18. 6. oblačno 27/13 °C

Svoz odpadu

Červen2026
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9
10 11 12 13 14
15
16
17
18 19 20 21
22 23
24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Kalendář svozu odpadu
Obec Bousín

Obec přátelská
rodině a seniorům


Obec Bousín