Výdaje
| Schválený rozpočet | 3 357 698,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 999 820,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 825 641,00 Kč |
| Čerpání | 97,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 86 900,00 | 89 563,00 | 79 563,00 | 88,83 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 161 140,00 | 1 041 157,00 | 974 330,00 | 93,58 |
| Doprava | 39 000,00 | 42 147,00 | 35 656,00 | 84,60 |
| Kultura | 135 800,00 | 351 062,00 | 348 155,00 | 99,17 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 008 360,00 | 1 691 453,00 | 1 654 060,00 | 97,79 |
| Sociální služby | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 0,00 | 52 471,00 | 52 471,00 | 100,00 |
| Veřejná správa | 1 533 298,00 | 1 982 428,00 | 1 931 867,00 | 97,45 |
| Zdravotnictví | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Životní prostředí | 393 200,00 | 744 539,00 | 744 539,00 | 100,00 |
| Celkem | 3 357 698,00 | 5 999 820,00 | 5 825 641,00 | 97,10 |




