| Schválený rozpočet | 135 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 351 062,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 348 155,00 Kč |
| Čerpání | 99,17 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 115 800,00 | 291 237,00 | 288 330,00 | 99,00 |
| Sdělovací prostředky | 20 000,00 | 6 344,00 | 6 344,00 | 100,00 |
| Kultura | 0,00 | 51 507,00 | 51 507,00 | 100,00 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 0,00 | 1 974,00 | 1 974,00 | 100,00 |
| Celkem | 135 800,00 | 351 062,00 | 348 155,00 | 99,17 |




