| Schválený rozpočet | 1 008 360,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 691 453,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 654 060,00 Kč |
| Čerpání | 97,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 958 360,00 | 1 444 343,00 | 1 406 950,00 | 97,41 |
| Pitná voda | 50 000,00 | 99 826,00 | 99 826,00 | 100,00 |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 0,00 | 142 976,00 | 142 976,00 | 100,00 |
| Vodní toky a vodohospodářská díla | 0,00 | 4 308,00 | 4 308,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 008 360,00 | 1 691 453,00 | 1 654 060,00 | 97,79 |




