| Schválený rozpočet | 1 533 298,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 982 428,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 931 867,00 Kč |
| Čerpání | 97,45 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 747 749,00 | 991 288,00 | 947 091,00 | 95,54 |
| Zastupitelské orgány a volby | 712 549,00 | 918 052,00 | 918 052,00 | 100,00 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 50 000,00 | 50 000,00 | 46 226,00 | 92,45 |
| Ostatní finanční operace | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 410,00 | 74,10 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 7 000,00 | 7 088,00 | 7 088,00 | 100,00 |
| Ostatní činnosti | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 533 298,00 | 1 982 428,00 | 1 931 867,00 | 97,45 |




