| Schválený rozpočet | 3 297 266,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 071 445,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 998 125,00 Kč |
| Plnění | 98,55 % |
| Schválený rozpočet | 3 357 698,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 999 820,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 825 641,00 Kč |
| Čerpání | 97,10 % |
| Schválený rozpočet | 3 297 266,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 071 445,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 998 125,00 Kč |
| Plnění | 98,55 % |
| Schválený rozpočet | 3 357 698,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 999 820,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 825 641,00 Kč |
| Čerpání | 97,10 % |
Mohlo by Vás zajímat
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 |
9
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15
|
16
|
17
|
18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 |
23
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Obec přátelská
rodině a seniorům