Výdaje
| Schválený rozpočet | 6 651 103,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 928 567,07 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 763 040,01 Kč |
| Čerpání | 98,33 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 91 000,00 | 101 200,00 | 95 941,00 | 94,80 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 125 000,00 | 125 278,11 | 111 348,11 | 88,88 |
| Doprava | 40 000,00 | 1 184 161,51 | 1 181 581,51 | 99,78 |
| Kultura | 193 000,00 | 531 914,60 | 523 722,85 | 98,46 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 902 808,00 | 2 870 858,68 | 2 862 795,98 | 99,72 |
| Sociální služby | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 795 000,00 | 1 930 722,43 | 1 927 722,43 | 99,84 |
| Veřejná správa | 1 984 095,00 | 2 252 846,64 | 2 185 872,69 | 97,03 |
| Zdravotnictví | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 0,00 | 21 800,00 | 21 800,00 | 100,00 |
| Životní prostředí | 515 200,00 | 904 785,10 | 847 255,44 | 93,64 |
| Celkem | 6 651 103,00 | 9 928 567,07 | 9 763 040,01 | 98,33 |




