| Schválený rozpočet | 193 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 531 914,60 Kč |
| Skutečné čerpání | 523 722,85 Kč |
| Čerpání | 98,46 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 139 000,00 | 416 488,60 | 412 949,27 | 99,15 |
| Kultura | 47 000,00 | 108 130,00 | 103 973,01 | 96,16 |
| Sdělovací prostředky | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 504,57 | 92,92 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 0,00 | 296,00 | 296,00 | 100,00 |
| Celkem | 193 000,00 | 531 914,60 | 523 722,85 | 98,46 |




