| Schválený rozpočet | 1 902 808,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 870 858,68 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 862 795,98 Kč |
| Čerpání | 99,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 1 346 000,00 | 1 245 154,68 | 1 237 091,98 | 99,35 |
| Pitná voda | 552 500,00 | 552 554,00 | 552 554,00 | 100,00 |
| Vodní toky a vodohospodářská díla | 4 308,00 | 4 308,00 | 4 308,00 | 100,00 |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 0,00 | 1 068 842,00 | 1 068 842,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 902 808,00 | 2 870 858,68 | 2 862 795,98 | 99,72 |




