| Schválený rozpočet | 91 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 101 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 95 941,00 Kč |
| Čerpání | 94,80 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Požární ochrana | 80 000,00 | 87 175,00 | 87 175,00 | 100,00 |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 741,00 | 95,68 |
| Ochrana obyvatelstva | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zabezpečení potřeb ozbrojených sil | 0,00 | 3 025,00 | 3 025,00 | 100,00 |
| Celkem | 91 000,00 | 101 200,00 | 95 941,00 | 94,80 |




