Příjmy
| Schválený rozpočet | 4 562 505,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 960 667,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 432 301,00 Kč |
| Plnění | 91,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 2 851 000,00 | 3 142 278,00 | 2 947 338,00 | 93,80 |
| Nedaňové | 1 599 657,00 | 1 969 039,00 | 1 784 513,00 | 90,63 |
| Kapitálové | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 71 848,00 | 809 350,00 | 700 450,00 | 86,54 |
| Celkem | 4 562 505,00 | 5 960 667,00 | 5 432 301,00 | 91,14 |




