Příjmy
| Schválený rozpočet | 3 297 266,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 071 445,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 998 125,00 Kč |
| Plnění | 98,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 2 364 000,00 | 2 937 168,00 | 2 927 650,00 | 99,68 |
| Nedaňové | 824 566,00 | 1 545 421,00 | 1 481 619,00 | 95,87 |
| Kapitálové | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 79 900,00 | 560 056,00 | 560 056,00 | 100,00 |
| Celkem | 3 297 266,00 | 5 071 445,00 | 4 998 125,00 | 98,55 |




