Příjmy
Schválený rozpočet | 3 297 266 Kč |
Upravený rozpočet | 4 100 008 Kč |
Skutečné plnění | 3 312 100 Kč |
Plnění | 80,78 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 2 364 000 | 2 372 660 | 1 871 195 | 78,86 |
Nedaňové | 824 566 | 1 188 492 | 927 349 | 78,03 |
Kapitálové | 28 800 | 28 800 | 28 800 | 100,00 |
Finanční transfery | 79 900 | 510 056 | 484 756 | 95,04 |
Celkem | 3 297 266 | 4 100 008 | 3 312 100 | 80,78 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023