Klikací rozpočet

Fin212M 2024-04 Typ: PDF dokument, Velikost: 198.01 kB

Rozpočet Bousín

Veřejná správa
40,98 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 1 435 004 Kč
Upravený rozpočet 1 873 863 Kč
Skutečné čerpání 1 831 276 Kč
Čerpání 97,73 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
933 804 1 033 730 991 143 95,88
462 200 647 928 647 928 100,00
27 000 38 936 38 936 100,00
6 000 7 841 7 841 100,00
6 000 20 191 20 191 100,00
0 10 260 10 260 100,00
0 114 977 114 977 100,00
Celkem 1 435 004 1 873 863 1 831 276 97,73
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.